山東省申報(bào)五級(jí)承裝、承修資質(zhì)所需設(shè)備清單
發(fā)表日期 : 2022/04/19 瀏覽次數(shù) :
序號(hào)機(jī)具設(shè)備名稱單位數(shù)量規(guī) 格備 注一起重設(shè)備和運(yùn)輸工具1汽車吊臺(tái)18-12T可以租賃2運(yùn)輸汽車輛12-3T可以租賃3運(yùn)輸汽車輛15-8T可以租賃4水...
| 序號(hào) | 機(jī)具設(shè)備名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 規(guī) 格 | 備 注 | ||||||||||
| 一 | 起重設(shè)備和運(yùn)輸工具 | ||||||||||||||
| 1 | 汽車吊 | 臺(tái) | 1 | 8-12T | 可以租賃 | ||||||||||
| 2 | 運(yùn)輸汽車 | 輛 | 1 | 2-3T | 可以租賃 | ||||||||||
| 3 | 運(yùn)輸汽車 | 輛 | 1 | 5-8T | 可以租賃 | ||||||||||
| 4 | 水泥桿運(yùn)輸車(鐵塔運(yùn)輸車) | 輛 | 1 | 3T | 可以租賃 | ||||||||||
| 5 | 電力工程車 | 輛 | 1 | 5座以上 | 可以租賃 | ||||||||||
| 6 | 液壓搬運(yùn)車 | 輛 | 1 | 2-3T | 可以租賃 | ||||||||||
| 7 | 電動(dòng)(手扳、手拉)葫蘆 | 只 | 4 | 1-2T | |||||||||||
| 8 | 電動(dòng)(手扳、手拉)葫蘆 | 只 | 10 | 3-5T | |||||||||||
| 9 | 液壓千斤頂 | 臺(tái) | 1 | 3T | |||||||||||
| 二 | 桿塔組立和架線設(shè)備 | ||||||||||||||
| 1 | 抱桿 | 付 | 3 | 許用軸壓大于100kN(容許吊重大于30kN) | |||||||||||
| 2 | 雙鉤 | 把 | 3 | 15~50kN | |||||||||||
| 3 | 合金線夾 | 只 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 緊線器 | 把 | 10 | 10~15kN | |||||||||||
| 5 | 牽引鋼絲繩 | 米 | 1000 | Φ8 | |||||||||||
| 6 | 導(dǎo)線牽引套 | 只 | 6 | 1.5~1.8m | |||||||||||
| 7 | 起重滑車 | 只 | 6 | 20~50kN | 三輪 | ||||||||||
| 8 | 起重滑車 | 只 | 6 | 20~50kN | 二輪 | ||||||||||
| 9 | 起重滑車 | 只 | 6 | 5~20kN | 單輪 | ||||||||||
| 10 | 放線滑車 | 只 | 40 | 單輪及雙輪 | |||||||||||
| 11 | 電纜輸送機(jī) | 臺(tái) | 2 | 30kN | |||||||||||
| 12 | 手扶絞磨機(jī)(或機(jī)動(dòng)絞磨) | 臺(tái) | 2 | 30kN | |||||||||||
| 13 | 手扶絞磨機(jī)(或機(jī)動(dòng)絞磨) | 臺(tái) | 2 | 50kN | |||||||||||
| 14 | 電動(dòng)絞磨機(jī)(或電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)) | 臺(tái) | 1 | 30kN | |||||||||||
| 15 | 電動(dòng)絞磨機(jī)(或電動(dòng)卷?yè)P(yáng)機(jī)) | 臺(tái) | 1 | 50kN | |||||||||||
| 16 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 100m | |||||||||||
| 17 | 電纜引線器 | 臺(tái) | 1 | 160m | |||||||||||
| 18 | 放線架 | 付 | 3 | 10kN | |||||||||||
| 19 | 放線架 | 付 | 3 | 30kN | |||||||||||
| 20 | 平板式直線電纜放線滑輪 | 只 | 60 | ||||||||||||
| 21 | 二輪轉(zhuǎn)角電纜放線滑輪 | 只 | 10 | ||||||||||||
| 22 | 三輪轉(zhuǎn)角電纜放線滑輪 | 只 | 5 | ||||||||||||
| 23 | 坑口電纜保護(hù)滑輪 | 只 | 4 | ||||||||||||
| 24 | 管口電纜放線滑輪 | 只 | 6 | ||||||||||||
| 三 | 絕緣油、氣施工設(shè)備 | ||||||||||||||
| 1 | 壓力式濾油機(jī) | 臺(tái) | 1 | 過(guò)濾能力20L/min | |||||||||||
| 四 | 壓接、焊接和切割設(shè)備 | ||||||||||||||
| 1 | 手動(dòng)液壓機(jī) | 臺(tái) | 2 | 240kN | |||||||||||
| 2 | 斷線器 | 把 | 3 | ||||||||||||
| 3 | 導(dǎo)線壓接機(jī)(含配套壓鉗、壓模) | 臺(tái) | 1 | 1000-1250kN | |||||||||||
| 4 | 導(dǎo)線壓接機(jī)(含配套壓鉗、壓模) | 臺(tái) | 2 | 600kN | |||||||||||
| 5 | 一體式液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 160kN | |||||||||||
| 6 | 分離式液壓壓接鉗 | 臺(tái) | 1 | 600kN | |||||||||||
| 7 | 手搖、腳踏液壓泵 | 臺(tái) | 1 | 7kN | |||||||||||
| 8 | 電纜壓接鉗 | 把 | 1 | 200-300mm2 | |||||||||||
| 9 | 電纜壓接鉗 | 把 | 4 | 90-200mm2 | |||||||||||
| 10 | 電纜壓接鉗 | 把 | 2 | 16-90mm2 | |||||||||||
| 11 | 手動(dòng)液壓開線剪刀 | 臺(tái) | 2 | 120-630mm2 | |||||||||||
| 12 | 交流電焊機(jī) | 臺(tái) | 1 | ≥400A | |||||||||||
| 13 | 交流電焊機(jī) | 臺(tái) | 2 | ≤400A | |||||||||||
| 14 | 液壓彎管機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用鋼管外徑φ20-50mm | |||||||||||
| 15 | 液壓彎排機(jī) | 臺(tái) | 1 | 適用排寬度50-125mm, 厚度5-12mm | |||||||||||
| 16 | 臺(tái)鉆 | 臺(tái) | 1 | 孔徑6-19(6-13)mm | |||||||||||
| 17 | 斷線鉗 | 把 | 1 | ||||||||||||
| 18 | 切割機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
| 19 | 氣割工具 | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
| 20 | 沖孔機(jī) | 臺(tái) | 1 | ||||||||||||
| 21 | 電纜剝皮工具 | 套 | 1 | ||||||||||||
| 五 | 測(cè)量及試驗(yàn)設(shè)備 | ||||||||||||||
| 1 | 激光或紅外線測(cè)距儀 | 臺(tái) | 1 | LDM-100 | |||||||||||
| 2 | 水準(zhǔn)儀 | 臺(tái) | 1 | NL124 | |||||||||||
| 3 | 經(jīng)緯儀 | 臺(tái) | 1 | TE6 | |||||||||||
| 4 | 游標(biāo)卡尺 | 把 | 1 | ||||||||||||
| 5 | 接地電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | YTC2571 | |||||||||||
| 6 | 溫濕度計(jì) | 個(gè) | 1 | KT-903 | |||||||||||
| 7 | 微水測(cè)量?jī)x | 臺(tái) | 1 | YTC4620-08 | |||||||||||
| 8 | 絕緣電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 2 | YTC2671 | |||||||||||
| 9 | 相序表 | 塊 | 1 | TG-2 | |||||||||||
| 10 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 塊 | 2 | UT151A | |||||||||||
| 11 | 回路電阻測(cè)試儀 | 臺(tái) | 1 | 直流100A | YTC5501-100A | ||||||||||
| 12 | 鉗型電流表 | 只 | 2 | UT205 | |||||||||||
| 13 | 有毒、易燃、易爆氣體檢測(cè)儀 | 臺(tái) | 1 | ST04 | |||||||||||
| 六 | 其他設(shè)備 | ||||||||||||||
| 1 | 線帽打印機(jī) | 臺(tái) | 1 | IP66I | |||||||||||
| 2 | 標(biāo)牌打印機(jī) | 臺(tái) |
| ||||||||||||
